ポルトガルの大統領
ポルトガルの大統領の一覧。
ポルトガルは1910年10月5日の革命で、王政から共和政に移行し、以後現在まで大統領制が敷かれている。現大統領はアニーバル・カヴァコ・シルヴァ(2007年 - )。
歴代のポルトガル共和国大統領
| 共和国臨時政府(1910年 - 1911年) | ||
|---|---|---|
| 1910年 - 1911年 | テオフィロ・ブラガ | 共和党 |
| 第一共和政(1911年 - 1926年) | ||
| 1911年 - 1915年 | マヌエル・デ・アリアガ | 共和党(のち民主党) |
| 1915年 | テオフィロ・ブラガ | 民主党 |
| 1915年 - 1917年 | ベルナルディノ・マシャド | 民主党 |
| 1917年 - 1918年 | シドニオ・パイス | シドニオ派 |
| 1918年 - 1919年 | ジョアン・ド・カント・エ・カストロ | シドニオ派 |
| 1919年 - 1923年 | アントニオ・ジョゼ・デ・アルメイダ | 急進共和派 |
| 1923年 - 1925年 | マヌエル・テイシェイラ・ゴメス | 民主党 |
| 1925年 - 1926年 | ベルナルディノ・マシャド | 民主党 |
| 軍部独裁政(1926年 - 1932年) | ||
| 1926年 | ジョゼ・メンデス・カベサダス | 軍部出身 |
| 1926年 | マヌエル・ゴメス・ダ・コスタ | 軍部出身 |
| 新国家体制(エスタド・ノヴォ,第二共和政とも呼ばれる)(1932年 - 1974年) | ||
| 1926年 - 1951年 | アントニオ・オスカル・カルモナ | 軍部出身(のち国家連合党) |
| 1951年 | アントニオ・サラザール | 国家連合党 |
| 1951年 - 1958年 | フランシスコ・クラヴェイロ・ロペス | 国家連合党 |
| 1958年 - 1974年 | アメリコ・トマス | 国家連合党 |
| 第三共和政(1974年 - ) | ||
| 1974年 | アントニオ・デ・スピノラ | 軍部出身 |
| 1974年 - 1976年 | フランシスコ・ダ・コスタ・ゴメス | 軍部出身 |
| 1976年 - 1986年 | アントニオ・ロマーリョ・エアネス | 軍部出身(のち民主革新党) |
| 1986年 - 1996年 | マリオ・ソアレス | 社会党 |
| 1996年 - 2006年 | ジョルジェ・サンパイオ | 社会党 |
| 2006年 - | アニーバル・カヴァコ・シルヴァ | 社会民主党 |



