海溝
海溝(かいこう、trench)は、海底が細長い溝状に深くなっている場所。その深さは水面下1万mに達する。海嶺で生まれた海洋プレートが、マントルに沈み込んでいる場所。
目次 |
トラフ
海溝と同じような海底構造にトラフ(trough、舟状海盆)がある。6,000-8,000mの深さのものを海溝と呼び、それより浅いものはトラフと呼ばれる。南海地震を起こす南海トラフも構造は海溝と同じである。
海洋底が沈む場所
プレートテクトニクスでは、海溝は海洋プレートが他のプレートの下に沈み込む場所(沈み込み帯)とされる。海溝から斜め下に向かって薄い板状の地震多発域(和達・ベニオフ帯)があり、その上面では逆断層型にずれていることが、海洋プレート沈み込みの証拠のひとつと考えられている。また最近、海山が割れながら海溝に沈んで行くところが発見された。
海溝は大陸辺縁部の中でも活動的辺縁部で形成される。大陸辺縁部がプレート境界に近いために大陸棚は狭く、大陸斜面は急峻となり海溝を形成する。反対に大陸辺縁部がプレート境界から遠い場所では大陸棚は広く、コンチネンタル・ライズと呼ばれる緩やかで滑らかな海底斜面を形成し、深海平原へとつながる。活動的辺縁部では地震が多発し火山活動も活発だが、それ以外の大陸辺縁部は比較的安定しており地震は少なく火山活動もない。[1]。
地震・火山・列島
海溝では、沈み込む海洋プレートとその上のプレートとの間の摩擦のため、スムーズにすべるのではなく間欠的に急激にずれることで沈み込みが進行する。この急激なずれが海溝型地震で、南海地震・東南海地震・東海地震はこれにあたる。またそれ以外にも海洋プレート内部が割れたり、その上のプレートが海洋プレートに押されることで割れたりするため、海溝周辺は地震多発地帯である。断層を参照。
海溝から海洋プレートが沈み込んで一定の深度に達すると岩石の一部が融解してマグマとなり、上昇して地表に火山を形成するため、海溝には平行する火山帯が伴う。詳細は火山を参照。多くは日本列島のような火山列島の形をとり、南アメリカ大陸西岸のアンデス山脈にのみ大陸上に火山帯がある。これを島弧‐海溝系という。 北アメリカ大陸西岸にも同様の火山帯、カスケード山脈があるが、海溝は陸からの土砂で埋め立てられており不明瞭である。
主な海溝
| 海溝 | 場所 | 深さ |
|---|---|---|
| マリアナ海溝 | 太平洋 マリアナ諸島の東側(サイパン島を含む) | 10,920m±10m(世界最深) |
| トンガ海溝 | 太平洋 ケルマデック海溝の北、トンガのすぐ東 | 10,800m |
| フィリピン海溝 | 太平洋 フィリピンの東側 | 10,057m |
| ケルマデック海溝 | 太平洋 ニュージーランドの北、ケルマデック諸島の東側 | 10,047m |
| 伊豆・小笠原海溝 | 太平洋 伊豆・小笠原両諸島の東にある | 9,780m |
| 千島・カムチャッカ海溝 | 太平洋 千島・カムチャツカ両列島の南東にある | 9,550m |
| プエルトリコ海溝 | 大西洋 西インド諸島、プエルトリコのすぐ北側 | 8,605m |
| チリ海溝 | 太平洋 南アメリカ大陸のすぐ西にある | 8,170m |
| 日本海溝 | 太平洋 東北地方の沖合いにある | 8,020m |
| アリューシャン海溝 | 太平洋 アリューシャン列島のすぐ南 | 7,679m |
| 琉球(南西諸島)海溝 | 太平洋(フィリピン海) 南西諸島の東方に分布している | 7,460m |
| ジャワ(インドネシア/スンダ)海溝 | インド洋 ジャワ島の南 | 7,125m |
マリアナ海溝の一番深いところは、チャレンジャー海淵と呼ばれている。なお、その海淵付近まで、潜水艇によって人類は到達している。詳しくはマリアナ海溝を参照。
湧水域
海溝では海洋プレートが他のプレートの下に沈みこむ時に長年プレートの上に積もった堆積物から断層に沿って間隙水が搾り出される湧水域と呼ばれる場所がある。1984年にオレゴン沖の深度2,000mの海底で初めて発見されて以降、南海トラフ、日本海溝、バルバドス海域でも見つかっている。湧水域では硫化水素やメタンを含んだ海水が湧き出している[1]。
脚注・出典
- ^ a b 瀧澤美奈子著 『深海の不思議』 日本実業出版社 2008年3月20日初版発行 ISBN 9784534043542
- ^ 国立天文台編 『理科年表 平成19年』 丸善、2006、ISBN 4-621-07763-5。
関連項目
| 理論: | 大陸移動説 - アイソスタシー - マントル対流説 - 海洋底拡大説 - プルームテクトニクス |
|---|---|
| 地球の内部構造: | 地殻 - マントル(上部マントル・下部マントル) - コア(外核・内核) // リソスフェア(プレート) - アセノスフェア - メソスフェア |
| プレート境界: | 発散型 : 海嶺 // 収束型 : 沈み込み帯(海溝 - トラフ) // トランスフォーム型 : トランスフォーム断層 |
| 地殻変動: | 地震 - すべり - 褶曲 - 断層 - 地溝 - 地塁 - 断裂帯 - 構造線 - 付加体 - 造山運動 - マグマ - 火山 - 噴火 - ホットスポット |
| ユーラシア: | アムール - 揚子江 - 沖縄 - スンダ - ビルマ - モルッカ海 - バンダ海 - ティモール - アナトリア - エーゲ海 |
|---|---|
| フィリピン海: | マリアナ |
| 太平洋: | カロライナ - 北ビスマルク - 南ビスマルク - マヌス - フツナ - バルモーラル暗礁 - コンウェイ暗礁 - ニューヘブリデス |
| 北アメリカ: | オホーツク - ベーリング |
| カリブ: | パナマ |
| ココス: | ファンデフカ - リベラ |
| 南アメリカ: | スコシア - サンドウィッチ - シェトランド - アルティプラーノ - 北アンデス |
| ナスカ: | ガラパゴス - イースター - ファン・フェルナンデス |
| 南極: | - |
| アフリカ: | ソマリア |
| アラビア: | - |
| インド・オーストラリア: | インド - オーストラリア - ケルマデック - トンガ - ニウアフォ - バーズヘッド - モルッカ海 - ウッドラーク - ソロモン海 |
| 超大陸: | ヌーナ - ローレンシア - コロンビア - パノティア - ロディニア - パンゲア - ゴンドワナ - ローラシア - ユーラメリカ - アフロ・ユーラシア - アメリカ - アメイジア - パンゲア・ウルティマ |
|---|---|
| 古期地殻変動: | カレドニア造山帯 - ヘルシニア造山帯 - ウラル造山帯 - 中央アジア造山帯 - タスマン造山帯 - アパラチア造山帯 - インド大陸 - 洪水玄武岩 |
| 主要なプレート境界: | 発散型 : 大西洋中央海嶺 - 南東インド洋海嶺 - インド洋中央海嶺 - 南西インド洋海嶺 - 太平洋南極海嶺 - 東太平洋海嶺 - 大地溝帯…その他 // 収束型 : ペルー・チリ海溝 - 中央アメリカ海溝 - カスケード沈み込み帯 - アリューシャン海溝 - 千島・カムチャッカ海溝 - 日本海溝 - 伊豆・小笠原海溝 - マリアナ海溝 - 琉球海溝 - フィリピン海溝 - トンガ海溝 - ケルマデック海溝 - ジャワ海溝 - プエルトリコ海溝…その他 // 環太平洋造山帯 - アルプス・ヒマラヤ造山帯 |



